Erleben Sie mit Virtual Classroom digitalen Präsenzunterricht als ob Sie vor Ort wären. Vernetzen Sie sich über Ihre Internetverbindung mit dem Dozenten und weiteren Teilnehmenden – so können Sie miteinander interagieren.
Fragen an den Dozenten sind jederzeit möglich, Hilfestellungen können ebenfalls gegeben werden, indem Sie Ihren Bildschirminhalt mit dem Referenten teilen.
Unten finden Sie unsere Seminare, die Sie alternativ auch als Virtual Classroom buchen können.
Seminartitel | Beschreibung | Dauer | Termine |
---|---|---|---|
.net C# ADO.NET DataSet / DataReader | Lernen Sie in diesem C#-Training anhand praxisnaher Beispiele und auf Basis des ADO.NET-Objektmodells datengebundene Anwendungen zu entwickeln. | 2 | 29.04. - 30.04.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011930.08. - 31.08.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
.net C# ASP.NET WebAPI 2 | Lernen Sie in diesem Seminar eine Webanwendung mit der Web API von .NET unter C# zu entwickeln. | 3 | 29.03. - 31.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011926.07. - 28.07.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
.net C# Grundlagen | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen von C# und erhalten Sie eine Einführung in die objektorientierte Programmierung. | 5 | 15.03. - 19.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011912.07. - 16.07.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
.net C# Vertiefung | Lernen Sie in diesem C#-Training die fortgeschrittenen Programmiertechniken zur Entwicklung großer Anwendungen anhand vieler praktischer Übungen kennen. | 5 | 22.03. - 26.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011926.07. - 30.07.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
.net C# Visual Studio Tools for Office | Lernen Sie in diesem C#-Training eigene Lösungen mit VSTO zu erstellen und ihre Kenntnisse der Entwicklung und der Office-Programmierung zu kombinieren. | 3 | |
.net C# WinForms & GDI+ | Lernen Sie in diesem Training auf der Basis der Programmiersprache C#.NET die Möglichkeiten zur Erstellung von Windowsanwendungen kennen und nutzen. | 4 | 22.02. - 25.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011921.06. - 24.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Adobe Acrobat Pro DC Grundlagen | In diesem Training erhalten Sie einen Überblick zu den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Acrobat Pro. | 2 | 10.05. - 11.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011923.09. - 24.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Adobe Illustrator CC / CS6 Vertiefung | Vertiefen Sie in diesem Training Ihr Wissen in Adobe Illustrator. | 2 | 06.05. - 07.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011909.09. - 10.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Adobe Illustrator CC Grundlagen | In diesem Traing lernen Sie die Grundlagen von Adobe Illustrator CC. | 3 | 03.05. - 05.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011906.09. - 08.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Adobe Illustrator CS6 Grundlagen | In diesem Training lernen Sie die Grundlagen im Umgang mit Adobe Illustrator CS6. | 3 | 03.05. - 05.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011906.09. - 08.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Adobe InDesign CC / CS6 Vertiefung | Lernen Sie in diesem Training die erweiterten Möglichkeiten von Adobe InDesign. | 2 | 10.02. - 11.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011909.06. - 10.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Adobe InDesign CC Grundlagen | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen der DTP-Bearbeitung mit Adobe InDesign CC. | 2 | 07.06. - 08.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011925.10. - 26.10.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Adobe InDesign CS6 Grundlagen | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen von DTP und Mediendesign mit dem Programm InDesign CS6. | 2 | 07.06. - 08.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011925.10. - 26.10.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Adobe Photoshop CC / CS6 für Profis | Lernen Sie in diesem Adobe-Training für Fortgeschrittene die richtige Fotomontage und professionelle Kreativtechniken in Photoshop umzusetzen. | 2 | 18.02. - 19.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011928.06. - 29.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Adobe Photoshop CC / CS6 Vertiefung | Vertiefen Sie in diesem Adobe-Training Ihre Kenntnisse in Photoshop rundum Auswahl, Farben, Füllungen, Masken und Vektorgrafiken. | 2 | 18.02. - 19.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011928.06. - 29.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Adobe Photoshop CC Grundlagen | Lernen Sie in diesem Adobe-Training die Grundlagen in Photoshop CC rundum Ausgabe, Bildmontagen, Ebenen, Filter und Text. | 3 | 10.03. - 12.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011931.05. - 02.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Adobe Photoshop CS6 Grundlagen | Lernen Sie in diesem Adobe-Training die Grundlagen in Photoshop rundum Ausgabe, Bildmontagen, Ebenen, Filter und Text in der Version CS6. | 3 | 10.03. - 12.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011931.05. - 02.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Arbeiten mit Microsoft Teams und Forms | In diesem Training lernen Sie Microsoft Teams und Planner/Forms kennen. | 2 | 06.05. - 07.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011925.11. - 26.11.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
BIM und E-Government: Standardisierte Datenformate für Bauleitplanung und Baugenehmigungsverfahren | In diesem Training erhalten Sie einen Einblick in die verlustfreie Kommunikation im Planungs‐ und Baugenehmigungsverfahren zwischen allen Beteiligten in Verwaltung, Recht und Wirtschaft. | 3 | 10.05. - 12.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011906.09. - 08.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
BIM und GIS | Das Training vergleicht die Datenmodelle von GIS und BIM und zeigt gemeinsame Nutzungen auf. Weitere Beispiele verdeutlichen, wie BIM von Auftraggebern und ‐nehmern in der Praxis gehandhabt wird. | 3 | 10.05. - 12.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011906.09. - 08.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
BIM und ISO 19650 | Dieses Training bietet einen Überblick über das Informationsmanagement mit BIM gemäß der internationalen Norm ISO 19650. | 3 | 10.05. - 12.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011906.09. - 08.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
BIM und PM: Hybrides BIM-Projektmanagement | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen von hybriden BIM-Projektmanagement. | 3 | 27.01. - 29.01.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011926.05. - 28.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
BIM und Smart City | Dieses Training vermittelt umfangreiches Wissen rund um die Integration von GIS und BIM um Planung, Bau und Betrieb endlich schneller, effizienter und billiger zu machen. | 3 | 27.01. - 29.01.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011926.05. - 28.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
BIM, GIS und FM | In diesem Training erhalten Sie einen Überblick wie Gebäudeeigentümer BIM nutzen können, um die Betriebskosten zu senken, die Dokumentation neuer Räume zu verbessern und die Dokumentation der Anlagen zu pflegen. | 3 | 27.01. - 29.01.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011926.05. - 28.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
✅ BSI: IT-Grundschutz-PraktikerBSI: IT-Grundschutz-Praktiker | Lernen Sie in diesem Training alles, was Sie befähigt, um ein anerkannter IT-Grundschutz-Praktiker zu werden. | 5 | 17.05. - 21.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011902.08. - 06.08.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
C Grundlagen | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen der Programmiersprache C. | 4 | |
C++ Grundlagen | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen, um eigene Applikationen erfolgreich und professionell mit C++ zu entwickeln. | 5 | 03.05. - 07.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011920.09. - 24.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
✅ Citrix ADC / Gateway 13 Administration (ehemals NetScaler)Citrix ADC / Gateway 13 Administration (ehemals NetScaler) | Grundkurs zum Zusatzprodukt. Teilnehmer sollten zwingend die Administrationskurse zu Citrix Virtual Apps and Desktops und einem Hypervisor, wie Citrix Hypervisor oder VMware vSphere, besucht haben. | 5 | 30.08. - 03.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011915.11. - 19.11.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Citrix Hypervisor (XenServer) 8.2 LTSR Administration | In diesem Training lernen Sie den Citriy Hypervisor einzurichten, zu administrieren, zu sichern und ein Troubleshooting durchzuführen. | 3 | 01.02. - 03.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011930.08. - 01.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
✅ Citrix Virtual Apps and Desktops (XenApp/XenDesktop) 7 1912 LTSR Administration On-PremisesCitrix Virtual Apps and Desktops (XenApp/XenDesktop) 7 1912 LTSR Administration On-Premises | Grundlagentraining für alle Citrix Virtual Apps and Desktops-Einsteiger oder Teilnehmer mit praktischen Kenntnissen, aber noch unvollständig, oder Umsteiger von XenApp 6. Die Einführung in die Citrix Cloud ist in diesem Kurs nicht enthalten. | 4 | 22.03. - 25.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011930.08. - 02.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
✅ Citrix Virtual Apps and Desktops (XenApp/XenDesktop) 7 1912 LTSR Administration On-Premises and CloudCitrix Virtual Apps and Desktops (XenApp/XenDesktop) 7 1912 LTSR Administration On-Premises and Cloud | Grundlagenkurs für alle Citrix Virtual Apps and Desktops-Einsteiger oder Teilnehmer mit praktischen Kenntnissen, aber noch unvollständig, oder Umsteiger von XenApp 6, die die Citrix Cloud einsetzen möchten. | 5 | 22.03. - 26.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011930.08. - 03.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Citrix Virtual Apps and Desktops (XenApp/XenDesktop) 7 1912 LTSR Advanced Administration | Aufbaukurs für Teilnehmer, welche den Administrationskurs besucht haben und weitere Funktionen, Tipps usw. kennenlernen möchten. | 5 | 22.03. - 26.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011930.08. - 03.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
✅ Citrix Virtual Apps and Desktops (XenApp/XenDesktop) 7 1912 LTSR New FeaturesCitrix Virtual Apps and Desktops (XenApp/XenDesktop) 7 1912 LTSR New Features | In diesem Training lernen Sie die neuen Funktionen von Citrix Virtual Apps and Desktops kennen und das System zu administrieren. | 3 | 22.03. - 24.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011930.08. - 01.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Citrix Virtual Apps and Desktops (XenApp/XenDesktop) 7.15 LTSR Aufbau der Umgebung | Lernen Sie in diesem Training den Aufbau einer Citrix Virtual Apps and Desktops Umgebung vom Hypervisor über die Gastsysteme bis hin zu Zusatzkomponenten mit einer Anzahl von Übungen kennen. | 5 | |
CompTIA A+ I | Dieses Training bereitet Sie zusammen mit dem zweiten Teil auf die Zertifizierung zu CompTIA A+ vor. Ein Prüfungsvoucher ist im Seminarpreis enthalten. | 5 | 22.02. - 26.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011905.07. - 09.07.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
CompTIA A+ II | Dieses Training bereitet Sie zusammen mit dem ersten Teil auf die Zertifizierung zu CompTIA A+ vor. Ein Prüfungsvoucher ist im Seminarpreis enthalten. | 5 | 26.04. - 30.04.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011920.09. - 24.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
CompTIA Cloud+ | In diesem Training lernen Sie, Arbeitsabläufe in die Cloud zu verlagern und Produkte und Services unterschiedlicher Provider und Industrien dort zu integrieren. | 5 | |
CompTIA CySA+ | In diesem Training lernen Sie, IT-Systeme zu schützen, Fehler aufzuspüren und zu analysieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. | 5 | |
CompTIA Linux+ | Dieses Training bereitet Sie auf die Zertifizierung zu CompTIA Linux+ vor. Ein Prüfungsvoucher ist im Seminarpreis enthalten. | 5 | 07.06. - 11.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011908.11. - 12.11.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
CompTIA Network+ | Dieses Training bereitet Sie auf die Zertifizierung zu CompTIA Network+ vor. Ein Prüfungsvoucher ist im Seminarpreis enthalten. | 5 | 22.02. - 26.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011926.07. - 30.07.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
CompTIA Pentest+ | In diesem Training lernen Sie die gebräuchlichen Kónzepte und Methoden von Penetrationstests kennen und simulieren einen Test. | 5 | |
CompTIA Security+ | Dieses Training bereitet Sie auf die Zertifizierung zu CompTIA Security+ vor. Ein Prüfungsvoucher ist im Seminarpreis enthalten. | 5 | 02.08. - 06.08.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
CompTIA Server+ | Dieses Training bereitet Sie auf die Zertifizierung zu CompTIA Server+ vor. Ein Prüfungsvoucher ist im Seminarpreis enthalten. | 5 | 07.06. - 11.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011908.11. - 12.11.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Datenbanken einfach verstehen - Einführung & Grundlagen für Nicht-Datenbanker | In diesem Training erlernen Sie die Grundlagen eines Datenbanksystems kennen. | 1 | |
Docker für Windows - Verwaltung | Evaluieren Sie in diesem Training die Möglichkeiten von Docker und erlernen Sie die Administration von Containern. | 3 | 07.06. - 09.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011913.12. - 15.12.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Docker Grundlagen | Lernen Sie in diesem Training alle notwendigen Grundlagen und Konzepte der Containerisierung innerhalb von Docker. | 2 | 07.06. - 08.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011913.12. - 14.12.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Docker Verwaltung | Lernen Sie in diesem Training alle notwendigen Grundlagen zum Aufbau und Betrieb von Docker. | 3 | 09.06. - 11.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011915.12. - 17.12.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Drupal | Lernen Sie in diesem Training anhand praktischer Übungen das Content Management System Drupal effektiv einzusetzen, zu administrieren und zu erweitern. | 2 | 31.03. - 01.04.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011912.08. - 13.08.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
E-Government | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen, Ziele und Möglichkeiten sowie die technischen Funktionen von E-Government. | 3 | 22.02. - 24.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011923.06. - 25.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Elastic Stack | Lernen Sie in diesem Training die Komponenten und Möglichkeiten des Elastic Stack. | 3 | 26.05. - 28.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011915.11. - 17.11.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
FitSM Advanced SOC & SPD | Erweitern Sie in diesem Training Ihr Grundwissen zu FitSM | 3 | |
FitSM Expert | Dieses Training gibt Ihnen die Möglichkeit, FitSM-Experte zu werden. | 2 | |
FitSM Foundation | In dieser Training erfahren Sie die wichtigsten Standpunkte des IT Service Managements, die grundlegenden Begriffe, Risiken und Herausforderungen. | 1 | |
ISO 19011 Auditor | In diesem Training eignen Sie sich die notwendige Kompetenz als Auditor für Managementsysteme nach ISO 19011 an. | 3 | |
ISO/IEC 27001 Auditor | In diesem Training eignen Sie sich die notwendige Kompetenz als Auditor für Informationssicherheitsmanagementsysteme nach ISO 19011 an. | 3 | |
ISO/IEC 27001 Foundation | In diesem Training wird Ihnen das Grundwissen im Bereich des ISMS nach der DIN-Norm ISO/IEC 27001 vermittelt. | 2 | |
ISO/IEC 27001 Officer | Werden Sie mit diesem Training zum „ISMS Security Officer according to ISO/IEC 27001:2013“ Experte | 3 | |
Java Grundlagen | Lernen Sie in diesem Java-Training die Grundelemente von Java und damit gleichzeitig die Grundlagen der Programmierung kennen. | 5 | 01.03. - 05.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011912.07. - 16.07.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Linux Crashkurs - Netzwerkadministration | Lernen Sie in diesem Training unter Linux Netzwerke zu pflegen und zu administrieren. | 3 | 19.04. - 21.04.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011923.08. - 25.08.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Linux Grundlagen | Lernen Sie in diesem Grundlagentraining den praktischen Einstieg in das Betriebssystem Linux. | 3 | 26.04. - 28.04.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011923.08. - 25.08.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Linux Systemadministration | Lernen Sie in diesem Linux-Training, wie Datensicherung und Troubleshooting ohne Probleme durchgeführt werden können. | 5 | 01.02. - 05.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011921.06. - 25.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Linux-Server im Unternehmen | Lernen Sie in diesem Linux-Training unkonventionell und schnell die essentiellen Bestandteile von Linux von der Einführung bis hin zur Administration kennen. | 5 | 21.06. - 25.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011901.11. - 05.11.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
MariaDB Administration | MariaDB ist eine Opensource-Software, die ursprünglich aus MySQL entstanden ist. Da in der Standardinstallation bei Linuxdistributionen zunehmend nicht mehr MySQL dabei ist, sondern MariaDB, nimmt deren Bedeutung stark zu. | 3 | 22.03. - 24.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011912.07. - 14.07.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft Access 2013 / 2016 Grundlagen | Lernen Sie in diesem Training anhand von Übungen die Grundlagen der Datenbankentwicklung mit Access in der Version 2013 und 2016 kennen. | 3 | 03.03. - 05.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011931.05. - 02.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft Access 2013 / 2016 Vertiefung | Vertiefen Sie in diesem Training Ihr Wissen in Access 2013 / 2016 rundum die Themen Abfragen, Felddatentypen, Indizes, Mehrbenutzer und Verwaltung. | 2 | 12.04. - 13.04.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011905.08. - 06.08.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Microsoft Access 2019 Grundlagen | Lernen Sie in diesem Training anhand von Übungen die Grundlagen der Datenbankentwicklung mit Microsoft Access in der aktuellen Version 2019 kennen. | 3 | 03.03. - 05.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011931.05. - 02.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft Access 2019 Vertiefung | Vertiefen Sie in diesem Training Ihr Wissen in Microsoft Access 2019 rundum die Themen Abfragen, Felddatentypen, Indizes, Mehrbenutzer und Verwaltung. | 2 | 12.04. - 13.04.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011905.08. - 06.08.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Microsoft Access Programmierung | Lernen Sie in diesem Training, wie Sie anspruchsvolle Anwendungen mit Microsoft Access mit der Hilfe von VBA realisieren. | 3 | 27.01. - 29.01.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011926.05. - 28.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) auf Windows Server 2019 | In diesem Training lernen Sie die Grundlagen, Architektur und Verwaltung der AD FS und die Anbindung der AD FS an Azure / Office 365 kennen. | 4 | 23.03. - 26.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011926.04. - 29.04.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft Excel 2013 / 2016 Vertiefung | Aufbautraining für Teilnehmer, die die Excel-Grundlagenschulung für die Version 2013 oder 2016 besucht haben und weitere Funktionen kennenlernen möchten. | 2 | 24.02. - 25.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011903.05. - 04.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft Excel 2019 Vertiefung | Vertiefen Sie in diesem Excel-Training Ihre Kenntnisse in Microsoft Excel 2019 rundum Formatierung, Kalkulation, Listen und PivotTabellen. | 2 | 24.02. - 25.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011903.05. - 04.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft Excel Spezial - Controlling | Lernen Sie in diesem Exceltraining die Daten verschiedener Arbeitsblätter oder Arbeitsmappen in einer separaten Tabelle übersichtlich darzustellen. | 1 | 04.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011921.07.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft Excel Spezial - Große Datenmengen | Lernen Sie in diesem Excel Spezialtraining anhand zahlreicher praktischer Beispiele Ihre Datenbestände effektiv zu erfassen, zu bearbeiten und abzufragen. | 1 | 26.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011903.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft Excel Spezial - Kostenrechnung | Lernen Sie in diesem Spezialtraining anhand zahlreicher praktischer Beispiele Ihre Kosten- und Leistungsrechnung mit Microsoft Excel übersichtlich darzustellen. | 2 | 10.05. - 11.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011906.09. - 07.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Microsoft Excel Spezial - Programmierung mit VBA | Das Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel bietet bereits viele Funktionalitäten, kann aber durch VBA noch besser an ihre Arbeitsabläufe angepasst werden und zur Zeitersparnis durch Automatisierung genutzt werden. | 3 | |
Microsoft PowerPoint 2013 / 2016 Grundlagen und Aufbau | In diesem Training lernen Sie die Grundlagen und vertiefendes Wissen zur Erstellung von Präsentationen mit Microsoft PowerPoint 2013 / 2016. | 2 | 08.02. - 09.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011907.06. - 08.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft PowerPoint 2019 Grundlagen und Aufbau | In diesem Training lernen Sie die Grundlagen und aufbauendes Wissen zur Erstellung von Präsentationen mit Microsoft PowerPoint 2019. | 2 | 08.02. - 09.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011907.06. - 08.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft Project für Projektbeteiligte | Projektbeteiligte werden in diesem Training mit den Grundlagen der Programmbedienung vertraut gemacht. | 2 | |
Microsoft Project für Projektmanager und Projektplaner | In diesem Training erhalten Sie als Projektmanager einen vollständigen Einstieg in die Programmfunktionen von Microsoft Project. | 3 | |
Microsoft Project Grundlagen | Projekt-Management leicht gemacht. Die Kursteilnehmer lernen in diesem MS Project Grundlagenseminar die notwendige Basis für einen erfolgreichen Projektabschluss. | 2 | 04.03. - 05.03.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011905.07. - 06.07.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft Project Vertiefung | MS Project ist ein äußerst komplexes Programm, welches viele Features zur Abbildung der Realität bietet. | 2 | 11.02. - 12.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011907.06. - 08.06.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft SQL Server 2012 / 2014 AlwaysOn | Lernen Sie in dieser Training die richtige Konfiguration sämtlicher Funktionen von AlwaysOn im SQL Server 2012 / 2014 in vielen verschiedenen Szenarien. | 3 | 07.04. - 09.04.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011902.08. - 04.08.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Microsoft SQL Server 2012 Administration | Sie erlernen in diesem Training die Grundlagen zur Installation, Administration und Wartung eines SQL Servers 2012. | 3 | |
Microsoft SQL Server 2012 Administration erweitert | Lernen Sie in diesem Training den SQL Server 2012 zu installieren und zu integrieren, Benutzer und Gruppen optimal einzurichten und zu verwalten. | 3 | |
Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services | Lernen Sie in dieser Training die Funktionalitäten der Reporting Services im Microsoft SQL Server 2012 zu nutzen und aussagefähige Berichte zu erstellen. | 2 | 04.02. - 05.02.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011910.05. - 11.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119Weitere Termine |
Microsoft SQL Server 2012 Umstieg | Lernen Sie in dieser Training, wie Sie schnell und sicher Ihre alten Datenbanken auf den Microsoft SQL Server 2012 migrieren können. | 2 | |
Microsoft SQL Server 2014 Administration | Sie erlernen in diesem Training die Grundlagen zur Administration eines SQL Servers in der Version 2014. | 3 | 26.05. - 28.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011920.09. - 22.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Microsoft SQL Server 2014 Administration erweitert | Lernen Sie in diesem Training den Microsoft SQL Server 2014 zu installieren und zu integrieren, Benutzer und Gruppen einzurichten und zu verwalten. | 3 | 26.05. - 28.05.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin1011920.09. - 22.09.21SMLan Software & Management TrainingKastanienallee 53Berlin10119 |
Microsoft SQL Server 2014 Datenbankadministration | Erlernen Sie in diesem Training die Kenntnisse und Fähigkeiten, die zum Administrieren und Verwalten eines Microsoft SQL Servers 2014 erforderlich sind. | 4 | |
Microsoft SQL Server 2016: Developing SQL Databases | Erlernen Sie in diesem Training die Kenntnisse und Fähigkeiten, die zum Entwickeln einer Microsoft SQL Server 2016 Datenbank erforderlich sind. | 5 | |
